SQG 1300/1000/650 серия: плавающие прижимные блоки
Характеристики
SQG 1300/1000/650 серия: плавающие прижимные блоки
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
SQG 1300/1000/650 – Серия широколенточных шлифовальных станков
Модели: SQG1300‑2E, SQG1000‑2E, SQG650‑2E Wide Belt Sander

Назначение
Станки серии SQG предназначены для тонкого шлифования лакокрасочных покрытий, смоляных лаков, полиэфирных и водорастворимых лаков, а также ПВХ, ПУ, ПЭ и меламина. Они могут работать как в составе автоматической линии, так и как отдельные единицы оборудования.
Конструкция и особенности
Усиленная станина.
Вся рама проходит вибро- и естественный отпуск, что исключает деформации и обеспечивает жёсткость и стабильность.
Плавающая система прижима.
Автоматическое выравнивание по толщине заготовки, равномерный съём, отсутствие прожогов и недошлифованных зон.
Прецизионный подъёмный механизм.
Высота шлифовального вала отображается по шкале, точность установки до 0.01мм.
Частотное регулирование.
Контактные валы и ленты управляются частотными преобразователями для точной настройки скорости под разные материалы и покрытия.
Широкий спектр применений.
Подходит для шпона, МДФ, массивной древесины, деталей с несколькими слоями лака, включая матовые и глянцевые системы.
Технические характеристики
Модели: SQG1300‑2E, SQG1000‑2E, SQG650‑2E Wide Belt Sander

Назначение
Станки серии SQG предназначены для тонкого шлифования лакокрасочных покрытий, смоляных лаков, полиэфирных и водорастворимых лаков, а также ПВХ, ПУ, ПЭ и меламина. Они могут работать как в составе автоматической линии, так и как отдельные единицы оборудования.
Конструкция и особенности
Усиленная станина.
Вся рама проходит вибро- и естественный отпуск, что исключает деформации и обеспечивает жёсткость и стабильность.
Плавающая система прижима.
Автоматическое выравнивание по толщине заготовки, равномерный съём, отсутствие прожогов и недошлифованных зон.
Прецизионный подъёмный механизм.
Высота шлифовального вала отображается по шкале, точность установки до 0.01мм.
Частотное регулирование.
Контактные валы и ленты управляются частотными преобразователями для точной настройки скорости под разные материалы и покрытия.
Широкий спектр применений.
Подходит для шпона, МДФ, массивной древесины, деталей с несколькими слоями лака, включая матовые и глянцевые системы.
Технические характеристики
| Параметр | SQG1300‑2E | SQG1000‑2E | SQG650‑2E |
|---|---|---|---|
| Рабочая ширина | 60–1300мм | 60–1000мм | 60–650мм |
| Рабочая толщина | 3–120мм | 3–120мм | 3–120мм |
| Минимальная длина заготовки | ≥ 300мм | ≥ 300мм | ≥ 300мм |
| Скорость 1‑й шлифовальной ленты | 3–18м/с | 3–18м/с | 3–18м/с |
| Скорость 2‑й шлифовальной ленты | 3–18м/с | 3–18м/с | 3–18м/с |
| Скорость подачи | 3–18м/мин | 3–18м/мин | 3–18м/мин |
| Размер ленты (Ш×Д) | 1330 × 2620мм | 1030 × 2620мм | 650 × 2620мм |
| Общая установленная мощность | 33.1кВт | 31.12кВт | 23.82кВт |
| Мощность главных двигателей | 11кВт; 7.5кВт | 11кВт; 7.5кВт | 7.5кВт; 7.5кВт |
| Рабочее давление воздуха | 0.55МПа | 0.55МПа | 0.55МПа |
| Расход сжатого воздуха | 1.5м³/мин | 1.5м³/мин | 1.5м³/мин |
| Объём отсасываемого воздуха | 12000м³/ч | 12000м³/ч | 6000м³/ч |
| Скорость отсоса | 25м/с | 25м/с | 25м/с |
| Габариты (Д×Ш×В) | 2460 × 2420 × 2140мм | 2460 × 1990 × 2240мм | 2140 × 2000 × 2200мм |
| Масса (нетто) | ≈ 4350кг | ≈ 4200кг | ≈ 3000кг |
Технические характеристики
| Параметр | SQG1300‑3E2 | SQG1300‑3E | SQG650‑3E2 | SQG650‑3E |
|---|---|---|---|---|
| Рабочая ширина | 40–1300мм | 40–1300мм | 40–650мм | 40–650мм |
| Рабочая толщина | 3–120мм | 3–120мм | 3–120мм | 3–120мм |
| Минимальная длина заготовки | ≥ 240мм | ≥ 240мм | ≥ 240мм | ≥ 240мм |
| Скорость 1‑й шлифовальной ленты | 3–12м/с | 3–12м/с | 3–12м/с | 3–12м/с |
| Скорость 2‑й шлифовальной ленты | 3–12м/с | 3–12м/с | 3–12м/с | 3–12м/с |
| Скорость 3‑й шлифовальной ленты | 3–12м/с | 3–12м/с | 3–12м/с | 3–12м/с |
| Скорость подачи | 3–18м/мин | 3–18м/мин | 3–18м/мин | 3–18м/мин |
| Размер ленты (Ш×Д) | 1330 × 2100мм | 1330 × 2100мм | 650 × 2100мм | 650 × 2100мм |
| Общая установленная мощность | 26.3кВт | 26.3кВт | 18.12кВт | 18.12кВт |
| Мощность главных двигателей | 11кВт; 11кВт; 11кВт | 11кВт; 11кВт; 11кВт | 7.5кВт; 7.5кВт; 7.5кВт | 7.5кВт; 7.5кВт; 7.5кВт |
| Рабочее давление воздуха | 0.55МПа | 0.55МПа | 0.55МПа | 0.55МПа |
| Расход сжатого воздуха | 0.7м³/мин | 0.7м³/мин | 0.7м³/мин | 0.7м³/мин |
| Объём отсасываемого воздуха | 12000м³/ч | 12000м³/ч | 8000м³/ч | 8000м³/ч |
| Скорость отсоса | 25м/с | 25м/с | 25м/с | 25м/с |
| Габариты (Д×Ш×В) | 2160 × 2175 × 2130мм | 2160 × 2130 × 2130мм | 2080 × 1350 × 2040мм | 2080 × 1350 × 2040мм |
| Масса (нетто) | ≈ 3500кг | ≈ 3800кг | ≈ 2190кг | ≈ 2330кг |

